KVVRP聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆
产品说明: KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆多敷设在室内有移动需要的屏蔽场所。KVVRP控制电缆可抑制外界电磁干扰,保证信号传输的可靠性。因此,它被广泛地应用在工业自动化、机器人、仪表、变频器等领域
全国咨询热线:
0371-85514649
- 产品介绍
应用
KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆多敷设在室内有移动需要的屏蔽场所。KVVRP控制电缆可抑制外界电磁干扰,保证信号传输的可靠性。因此,它被广泛地应用在工业自动化、机器人、仪表、变频器等领域
结构
导体:软铜导体(五类)
绝缘:聚氯乙烯(PVC)
屏蔽:编织屏蔽
护套:聚氯乙烯(PVC)
产品执行标准
GB/T9330-2008塑料绝缘控制电缆
阻燃、耐火、低烟无卤系列产品参照GB/T19666-2005
使用特性
额定电压:450/750V
长期允许最高工作温度不超过70摄氏度
电缆允许弯曲半径:不小于电缆外径的6倍
参数
规格 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 参考外径 | 参考重量 | 20℃时导体最大电阻 |
---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
2*0.75 | 0.6 | 1.2 | 7.2 | 55 | 26.0 |
2*1 | 0.6 | 1.2 | 7.5 | 62 | 19.5 |
2*1.5 | 0.7 | 1.2 | 8.4 | 74 | 13.3 |
2*2.5 | 0.8 | 1.5 | 9.7 | 125 | 7.98 |
3*0.75 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 67 | 26.0 |
3*1 | 0.6 | 1.2 | 8.9 | 77 | 19.5 |
3*1.5 | 0.7 | 1.2 | 9.7 | 102 | 13.3 |
3*2.5 | 0.8 | 1.5 | 10.3 | 162 | 7.98 |
4*0.75 | 0.6 | 1.2 | 8.4 | 89 | 26.0 |
4*1 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | 112 | 19.5 |
4*1.5 | 0.7 | 1.2 | 9.4 | 151 | 13.3 |
4*2.5 | 0.8 | 1.5 | 9.7 | 195 | 7.98 |
5*0.75 | 0.6 | 1.2 | 9.0 | 102 | 26.0 |
5*1 | 0.6 | 1.2 | 9.2 | 125 | 19.5 |
5*1.5 | 0.7 | 1.5 | 9.9 | 143 | 13.3 |
5*2.5 | 0.8 | 1.5 | 10.2 | 253 | 7.98 |
7*0.75 | 0.6 | 1.2 | 9.3 | 129 | 26.0 |
7*1 | 0.6 | 1.5 | 9.9 | 145 | 19.5 |
7*1.5 | 0.7 | 1.5 | 10.6 | 211 | 13.3 |
7*2.5 | 0.8 | 1.5 | 11.1 | 354 | 7.98 |
8*0.75 | 0.6 | 1.5 | 9.4 | 153 | 26.0 |
8*1 | 0.6 | 1.5 | 10.2 | 172 | 19.5 |
8*1.5 | 0.7 | 1.5 | 10.6 | 224 | 13.3 |
8*2.5 | 0.8 | 1.5 | 11.8 | 396 | 7.98 |
10*0.75 | 0.6 | 1.5 | 10.1 | 182 | 26.0 |
10*1 | 0.6 | 1.5 | 10.5 | 215 | 19.5 |
10*1.5 | 0.7 | 1.5 | 11.2 | 325 | 13.3 |
10*2.5 | 0.8 | 1.7 | 12.3 | 480 | 7.98 |
12*0.5 | 0.6 | 1.2 | 10.5 | 215 | 39.0 |
12*0.75 | 0.6 | 1.5 | 11.3 | 271 | 26.0 |
12*1 | 0.6 | 1.5 | 10.9 | 314 | 19.5 |
12*1.5 | 0.7 | 1.5 | 11.2 | 367 | 13.3 |
12*2.5 | 0.8 | 1.7 | 12.1 | 673 | 7.98 |
14*0.5 | 0.6 | 1.2 | 10.9 | 178 | 39.0 |
14*0.75 | 0.6 | 1.5 | 11.9 | 254 | 26.0 |
14*1 | 0.6 | 1.5 | 11.8 | 297 | 19.5 |
14*1.5 | 0.7 | 1.5 | 13.2 | 425 | 13.3 |
14*2.5 | 0.8 | 1.7 | 14.0 | 755 | 7.98 |
16*0.5 | 0.6 | 1.5 | 11.2 | 222 | 39.0 |
16*0.75 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 303 | 26.0 |
16*1 | 0.6 | 1.5 | 12.9 | 346 | 19.5 |
16*1.5 | 0.7 | 1.5 | 13.8 | 435 | 13.3 |
24*0.5 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 425 | 39.0 |
24*0.75 | 0.6 | 1.5 | 12.9 | 532 | 26.0 |
24*1 | 0.6 | 1.7 | 14.1 | 615 | 19.5 |
24*1.5 | 0.7 | 1.7 | 14.9 | 720 | 13.3 |
30*0.5 | 0.6 | 1.5 | 13.1 | 351 | 39.0 |
30*0.75 | 0.6 | 1.7 | 14.2 | 502 | 26.0 |
30*1 | 0.6 | 1.7 | 15.0 | 592 | 19.5 |
30*1.5 | 0.7 | 1.7 | 15.8 | 751 | 13.3 |
37*0.5 | 0.6 | 1.5 | 15.2 | 360 | 39.0 |
37*0.75 | 0.6 | 1.7 | 15.9 | 618 | 26.0 |
下一条:没有了!
相关新闻
- KVVRP聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆2023-05-20
- KVV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆2023-05-19
- KVVR聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆2023-04-24
- RVV聚氯乙烯护套软线2023-04-21