RVV聚氯乙烯护套软线
产品说明: RVV聚氯乙烯护套软线可用作电源线或信号控制线,广泛应用于照明系统、信号传输系统、电气设备、仪表设备、消防系统、安防警报系统等场所
全国咨询热线:
0371-85514649
- 产品介绍
应用
RVV聚氯乙烯护套软线可用作电源线或信号控制线,广泛应用于照明系统、信号传输系统、电气设备、仪表设备、消防系统、安防警报系统等场所
结构
导体:软铜导体 (五类)
绝缘:聚氯乙烯 (PVC)
护套: 聚氯乙烯 (PVC)
产品执行标准
GB/T5023-2008:额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆。
JB/T8734-2016:额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线。
阻燃、耐火、低烟无卤系列产品参照GB/T19666-2005。
使用特性
额定电压: 300/500V
长期允许最高工作温度不超过70摄氏度电缆允许弯曲半径:不小于电缆外径的6倍
参数
规格 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 参考外径 | 参考重量 | 20℃时导体最大电阻 |
---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
2*0.5 | 0.5 | 0.6 | 6.7 | 37 | 39.0 |
2*0.75 | 0.6 | 0.8 | 7.0 | 52 | 26.0 |
2*1 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 58 | 19.5 |
2*1.5 | 0.7 | 0.8 | 8.2 | 71 | 13.3 |
2*2.5 | 0.8 | 1.0 | 9.5 | 122 | 7.98 |
2*4 | 0.8 | 1.1 | 11.2 | 171 | 4.95 |
2*6 | 0.8 | 1.1 | 12.3 | 228 | 3.30 |
3*0.5 | 0.5 | 0.6 | 7.9 | 53 | 39.0 |
3*0.75 | 0.6 | 0.8 | 8.5 | 64 | 26.0 |
3*1 | 0.6 | 0.8 | 8.8 | 74 | 19.5 |
3*1.5 | 0.7 | 0.9 | 9.5 | 98 | 13.3 |
3*2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 158 | 7.98 |
3*4 | 0.8 | 1.2 | 12.3 | 220 | 4.95 |
3*6 | 0.8 | 1.2 | 13.2 | 285 | 3.30 |
4*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.0 | 68 | 39.0 |
4*0.75 | 0.6 | 0.8 | 8.2 | 85 | 26.0 |
4*1 | 0.6 | 0.9 | 8.6 | 108 | 19.5 |
4*1.5 | 0.7 | 1.0 | 9.1 | 147 | 13.3 |
4*2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.5 | 190 | 7.98 |
4*4 | 0.8 | 1.2 | 12.5 | 301 | 4.95 |
4*6 | 0.8 | 1.2 | 13.3 | 385 | 3.30 |
5*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.1 | 68 | 39.0 |
5*0.75 | 0.6 | 0.9 | 8.8 | 98 | 26.0 |
5*1 | 0.6 | 0.9 | 9.0 | 121 | 19.5 |
5*1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.8 | 139 | 13.3 |
5*2.5 | 0.8 | 1.2 | 10.0 | 248 | 7.98 |
5*4 | 0.8 | 1.4 | 12.9 | 360 | 4.95 |
5*6 | 0.8 | 1.4 | 14.1 | 490 | 3.30 |
6*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.2 | 81 | 39.0 |
6*0.75 | 0.6 | 0.9 | 9.0 | 123 | 26.0 |
6*1 | 0.6 | 1.1 | 9.5 | 139 | 19.5 |
6*1.5 | 0.7 | 1.1 | 10.2 | 176 | 13.3 |
7*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.3 | 84 | 39.0 |
7*0.75 | 0.6 | 1.0 | 9.1 | 124 | 26.0 |
7*1 | 0.6 | 1.2 | 9.7 | 141 | 19.5 |
7*1.5 | 0.7 | 1.2 | 10.3 | 205 | 13.3 |
8*0.5 | 0.5 | 0.8 | 8.4 | 102 | 39.0 |
8*0.75 | 0.6 | 1.0 | 9.2 | 148 | 26.0 |
8*1 | 0.6 | 1.2 | 9.9 | 166 | 19.5 |
10*0.5 | 0.5 | 1.0 | 8.9 | 125 | 39.0 |
10*0.75 | 0.6 | 1.0 | 9.8 | 176 | 26.0 |
10*1 | 0.6 | 1.2 | 10.3 | 210 | 19.5 |
12*0.5 | 0.5 | 1.0 | 9.0 | 146 | 39.0 |
12*0.75 | 0.6 | 1.2 | 10.2 | 209 | 26.0 |
上一条:没有了!
相关新闻
- KVVRP聚氯乙烯绝缘和护套编织屏蔽控制软电缆2023-05-20
- KVV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆2023-05-19
- KVVR聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆2023-04-24
- RVV聚氯乙烯护套软线2023-04-21