YJV铜芯电力电缆
产品说明: YJV是一种电力电缆,广泛应用于各种大型建筑物、现代化化工企业、矿山、石油天然气都市管道等重要场所的电力输配电系统中。
全国咨询热线:
0371-85514649
- 产品介绍
应用
YJV是一种电力电缆,广泛应用于各种大型建筑物、现代化化工企业、矿山、石油天然气都市管道等重要场所的电力输配电系统中。
结构
导体:铜导体(一类)
绝缘:交联聚乙烯(XLPE)
护套:聚氯乙烯(PVC)
产品执行标准
GB/T12706-2008额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件
阻燃、耐火、低烟无卤系列产品参照GB/T19666-2005
使用特性
额定电压:0.6/1kV
长期允许最高工作温度不超过90摄氏度
电缆允许弯曲半径:不小于电缆外径的6倍
参数
规格 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 参考外径 | 参考重量 | 20℃时导体最大电阻 |
---|---|---|---|---|---|
mm² | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
2*1.5 | 0.7 | 1.4 | 8.4 | 106 | 12.1 |
2*2.5 | 0.7 | 1.4 | 9.2 | 130 | 7.41 |
2*4 | 0.7 | 1.4 | 10.2 | 162 | 4.61 |
2*6 | 0.7 | 1.4 | 11.2 | 202 | 3.08 |
3*1.5 | 0.7 | 1.4 | 8.9 | 125 | 12.1 |
3*2.5 | 0.7 | 1.4 | 9.7 | 157 | 7.41 |
3*4 | 0.7 | 1.4 | 10.8 | 203 | 4.61 |
3*6 | 0.7 | 1.4 | 11.9 | 260 | 3.08 |
3*10 | 0.7 | 1.4 | 13.6 | 374 | 1.83 |
3*16 | 0.7 | 1.4 | 15.6 | 531 | 1.15 |
3*25 | 0.9 | 1.6 | 19.1 | 780 | 0.727 |
3*6+1*4 | 0.7/0.7 | 1.4 | 13.0 | 275 | 3.08/4.61 |
3*10+1*6 | 0.7/0.7 | 1.4 | 15.0 | 390 | 1.83/3.08 |
3*16+1*10 | 0.7/0.7 | 1.5 | 17.3 | 554 | 1.15/1.83 |
3*25+1*16 | 0.9/0.7 | 1.6 | 21.2 | 813 | 0.727/1.16 |
3*16+2*10 | 0.7/0.7 | 1.6 | 19.1 | 571 | 1.15/1.83 |
3*25+2*16 | 0.9/0.7 | 1.7 | 23.4 | 835 | 0.727/1.16 |
4*1.5 | 0.7 | 1.4 | 9.6 | 148 | 12.1 |
4*2.5 | 0.7 | 1.4 | 10.5 | 189 | 7.41 |
4*4 | 0.7 | 1.4 | 11.8 | 247 | 4.61 |
4*6 | 0.7 | 1.4 | 13.0 | 321 | 3.08 |
4*10+1*6 | 0.7/0.7 | 1.4 | 16.5 | 493 | 1.83/3.08 |
4*16+1*10 | 0.7/0.7 | 1.6 | 19.1 | 706 | 1.15/1.83 |
4*25+1*16 | 0.9/0.7 | 1.7 | 23.4 | 1043 | 0.727/1.16 |
5*1.5 | 0.7 | 1.4 | 10.4 | 182 | 12.1 |
5*2.5 | 0.7 | 1.4 | 11.4 | 228 | 7.41 |
5*4 | 0.7 | 1.4 | 12.8 | 292 | 4.61 |
5*6 | 0.7 | 1.4 | 14.2 | 383 | 3.08 |
上一条:没有了!
下一条:YJLV铝芯电力电缆
相关新闻
- YJLV铝芯电力电缆2023-05-22
- YJV铜芯电力电缆2023-05-04